Le régime « The Zone », la suite : composition des blocs
Par Arnaud - Le 17 janvier 2015
Dans un précèdent article, nous vous avons présenté le régime « The Zone » composé de Blocs alimentaires.
Dans le tableau suivant, vous trouverez la composition d’un bloc de chaque nutriment à savoir les protéines, les glucides et les lipides.
| Protéine (quantité cuit) | Glucides favorables (cuits) | |||
| Veau | 28,35 gr | Flocons d’avoine | 1/3 tasse | |
| Bœuf | 28,35 gr | Artichaut | 1 petit(s) | |
| Bœuf haché | 42,5 gr | Asperges | 12 pièces | |
| Bacon canadien | 28,35 gr | Haricots verts | 1 tasse | |
| Bœuf salé | 28,35 gr | Feuilles de betteraves | 1 1/4 tasse | |
| Canard | 42,5 gr | Haricots noirs | 1/4 tasse | |
| Jambon | 28,35 gr | Bok choy | 3 tasses | |
| Agneau | 28,35 gr | Brocoli | 1 1/4 tasse | |
| Agneau haché | 42,5 gr | Choux de Bruxelles | 3/4 tasse | |
| Porc | 28,35 gr | Chou | 1 1/3 tasse | |
| Porc haché | 42,5 gr | Chou-fleur | 1 1/4 tasse | |
| Calamars | 42,5 gr | Pois chiches | 1/4 tasse | |
| Poisson-chat | 42,5 gr | Chou vert | 1 1/4 tasse | |
| Palourdes | 42,5 gr | Cornichons à l’aneth | 3 (3”) | |
| La chair de crabe | 42,5 gr | Aubergine | 1 2/3 tasse | |
| Flet / unique | 42,5 gr | Fèves | 1/3 tasse | |
| Homard | 42,5 gr | Chou frisé | 1 1/4 tasse | |
| Saumon | 42,5 gr | Haricots | 1/4 tasse | |
| Sardines | 28,35 gr | Poireaux | 1 tasse | |
| Coquilles Saint-Jacques | 42,5 gr | Lentilles | 1/4 tasse | |
| Espadon | 42,5 gr | Gombo | 3/4 tasse | |
| Crevette | 42,5 gr | Oignon | 2/3 tasse | |
| Steak de thon | 42,5 gr | Choucroute | 1 tasse | |
| Thon en conserve | 28,35 gr | Courge spaghetti | 1 tasse | |
| Poudre de protéine | 28,35 gr | Épinards | 1 1/3 tasse | |
| Seitan | 28,35 gr | Bette à carde | 1 1/4 tasse | |
| Burgers de soya | 1/2 pâté | Sauce tomate | 2/3 tasse | |
| Saucisses de soja | 2 | Tomates | 3/4 tasse | |
| Spiruline (sec) | 42,5 gr | Courge jaune | 1 1/4 tasse | |
| Fromage de soja | 28,35 gr | Zucchini | 1 1/3 tasse | |
| Tofu ferme | 56,7 gr | |||
| Tofu mou | 85,05 gr | |||
| Œuf entier | 1 grand(s) | |||
| Les blancs d’œufs | 2 grand(s) | |||
| Substitut d’œuf | 1/4 tasse | |||
| Fromage blanc | 1/4 tasse | |||
| Glucides favorables (brutes) | |
| Germes de luzerne | 7 1/2 tasses |
| Fèves germées | 3 tasses |
| Brocoli | 2 tasses |
| Chou | 2 1/4 tasses |
| Chou-fleur | 2 tasses |
| Céleri | 2 tasses |
| Concombre | 1 (9”) |
| Laitue, iceberg | 1 tête |
| Laitue, romaine | 6 tasses |
| Champignons | 3 tasses |
| Oignon | 1/4 tasse |
| Poivrons | 1 1/4 tasse |
| Radis | 2 tasses |
| Salsa | 1/2 tasse |
| Pois mange-tout | 3/4 tasse |
| Épinards | 4 tasses |
| Tomate en cubes | 1 tasse |
| Pomme | 1/2 |
| Compote de pommes | 3/8 tasse |
| Abricots | 3 petit(s) |
| Mûres | 1/2 tasse |
| Cantaloup | 1/4 |
| Cerises | 7 |
| Salade de fruits | 1/3 tasse |
| Myrtilles | 1/2 tasse |
| Raisin | 1/2 tasse |
| Pamplemousse | 1/2 |
| Miellat | 1/2 |
| Kiwi | 1 |
| Citron | 1 |
| Citron vert | 1 |
| Nectarine | 1/2 |
| Orange | 1/2 |
| Pêche | 1 |
| Poire | 1/2 |
| Ananas | 1/2 tasse |
| Prune | 1 |
| Framboises | 1/4 tasse |
| Fraises | 1 tasse |
| Mandarine | 1 |
| Pastèque | 1/2 tasse |
| Produits dérivés (qté) | |
| Lait | 1 tasse |
| Yogourt (nature) | 1/2 tasse |
| Soja | 1/4 tasse |
| Lait de soja | 1 tasse |
| Tempeh | 42,5 gr |
| Gras | |
| Amandes | ~ 3 |
| Avocat | 1 cuillère de table |
| Huile de canola | 1/3 cuillère à café |
| Noix de macadamia | ~ 1 |
| Olives | ~ 5 |
| Le beurre d’arachide | 1/2 cuillère à café |
| Cacahuètes | ~ 6 |
| Noix de cajou | ~ 3 |
| L’huile d’arachide | 1/3 cuillère à café |
| Huile d’olive | 1/3 cuillère à café |
| Tahini | 1/3 cuillère à café |
| Guacamole | 1/2 cuillère de table |
| Huile végétale | 1/3 cuillère à café |
| Mayonnaise | 1/3 cuillère à café |
| Mayo, la lumière | 1 cuillère à café |
| Huile de sésame | 1/3 cuillère à café |
| Graines de tournesol | 1/4 cuillère à café |
| Lardons | 2 1/2 cuillères à café |
| Beurre | 1/3 cuillère à café |
| Moitié-moitié | 1 cuillère de table |
| Crème, la lumière | 1/2 cuillère à café |
| Fromage à la crème | 1 cuillère à café |
| Crème aigre | 1 cuillère à café |
| Sauce tartare | 1/2 cuillère à café |
| Saindoux | 1/3 cuillère à café |
| Légumes | |
| Courge poivrée | 3/8 tasse |
| Haricots cuits au four | 1/8 tasse |
| Betteraves | 1/2 tasse |
| Haricots à œil noir | 1/4 tasse |
| Courge musquée | 1/3 tasse |
| Carottes cuites | 1/2 tasse |
| Blé | 1/4 tasse |
| Frites | 5 |
| Courge hubbard | 2/3 tasse |
| Haricots de Lima | 1/4 tasse |
| Panais | 1/3 (9”) |
| Pois | 1/3 tasse |
| Les haricots Pinto | 1/4 tasse |
| Pommes de terre, cuites | 1/3 tasse |
| Pommes de terre, purée | 1/5 tasse |
| Haricots frits | 1/4 tasse |
| Patate douce, cuite | 1/3 (5”) |
| La patate douce, purée | 1/5 tasse |
| Navet | 3/4 tasse |
| Banane | 1/3 (9”) |
| Canneberges | 1/4 tasse |
| La sauce aux canneberges | 4 cuillères à café |
| Dates | 2 |
| Figues | 3/4 |
| Goyave | 1/2 tasse |
| Kumquat | 3 |
| Mangue | 1/3 tasse |
| Papaye | 2/3 tasse |
| Pruneaux | 2 |
| Raisins secs | 1 cuillère de table |
À lire aussi : L’alimentation flexible au service de la performance pour vos WODs avec HPP Nutrition
| Jus de fruit | |
| Jus de pomme | 1/3 tasse |
| Le jus de canneberge | 1/4 tasse |
| Punch aux fruits | 1/4 tasse |
| Le jus de raisin | 1/4 tasse |
| Le jus de pamplemousse | 3/8 tasse |
| Le jus de citron | 1/3 tasse |
| Du jus d’orange | 3/8 tasse |
| Jus d’ananas | 1/4 tasse |
| Jus de tomate | 3/4 tasse |
| Céréales et pains | |
| Bagel | 1/4 |
| Orge | 1 cuillère de table |
| Biscuit | 1/4 |
| Pomme de terre | 1/3 tasse |
| Miettes de pain | 14,2 gr |
| Pain | 1/2 slice |
| Longuet | 1 |
| Sarrasin | 14,2 gr |
| Boulgour | 14,2 gr |
| Céréale | 14,2 gr |
| Pain de maïs | Carré de 2 cm |
| Maïzena | 4 cuillères à café |
| Croissant | 1/4 |
| Croûton | 14,2 gr |
| Donut | 1/4 |
| Muffin anglais | 1/4 |
| Farine | 1 1/2 cuillère à café |
| Granola | 14,2 gr |
| Gruau de maïs | 1/3 tasse |
| Biscottes | 14,2 gr |
| Muffins | 1/4 |
| Nouilles | 1/4 tasse |
| Gruau instantané | 1/2 paquet |
| Pâtes alimentaires cuites | 1/4 tasse |
| Pâtes, riche en protéines | 1/3 tasse |
| Crêpe | 1/2 (4”) |
| Le pain pita | 1/4 |
| Popcorn | 2 tasses |
| Riz | 3 cuillères de table |
| Gâteau de riz | 1 |
| Roll (hamburgers, hot dog) | 1/4 |
| Roll (dîner) | 1/2 |
| Tortilla (maïs) | 1 (6”) |
| Tortilla (farine) | 1/2 (6”) |
| Les nouilles udon | 3 cuillères de table |
| Gaufre | 1/2 |
| Condiments | |
| Sauce barbecue | 2 cuillères de table |
| Ketchup | 2 cuillères de table |
| Sauce cocktail | 2 cuillères de table |
| Miel | 1/2 cuillère de table |
| Confiture | 2 cuillères à café |
| Sauce plum | 1 1/2 cuillère de table |
| Mélasse | 2 cuillères à café |
| Pickle (pain et beurre) | 6 tranches |
| Relish (douce) | 4 cuillères à café |
| Sauce à steak | 2 cuillères de table |
| Sucre brin | 1 1/2 cuillère à café |
| Sucre granulé | 2 cuillères à café |
| Le sirop d’érable | 2 cuillères à café |
| Bière | 1 1/2 cuillère de table |
| Alcool | 226,8 gr |
| Du vin | 28,35 gr |
| Snacks | |
| Copeaux de maïs | 14,2 gr |
| Biscuits graham | 14,2 gr |
| La crème glacée | 1 1/2 |
| Chips | 1/4 tasse |
| Bretzels | 1/2 tasse |
| Tortilla | 14,2 gr |
| Biscuits salés | 4 |
Par exemple, une femme mince aura tendance à opter pour un menu à 2 blocs (2 blocs de protéines, 2 blocs de glucides, 2 blocs de lipides) par repas et pourrait composer le menu suivant :
| Petit-déjeuner | Déjeuner | En-cas | Diner | En-cas |
| Un Smoothie :1 tasse de lait1 cuillère à soupe de poudre de protéines1 tasse de fraises congelées 1 Petite cuillerée de noix de cajou |
Tacos :1 Tortilla de maïs85 gr viande hachée assaisonnée1/2 tomate, cubes 1/4 tasse d’oignon, haché 1 Laitue, haché Servi avec du Tabasco au goût ~ 6 olives hachées |
28 gr de biscuits au choix | Poissons FraisGrillades:85 gr poisson frais (saumon, thon, le flétan, etc.)sauter:1 1/3 tasse de courgettes avec des herbes au choix Servir avec: Une grosse salade Une vinaigrette au choix |
½ tasse de Bretzels |
Dans les prochains articles, nous vous proposerons de délicieux menus pour vous faciliter un peu la tâche.
Suivez-nous sur :