Logo wodnews

Combien d’argent gagnent les vainqueurs des Wodapalooza ?

Par Sophie - Le 16 janvier 2023

Wodapalooza est une des compétitions de CrossFit ®* les plus populaires. Après quatre jours de compétitions, les vainqueurs de chaque catégorie vont recevoir leur cash prize.

À lire aussi : Découvrez-les teams élites sur le podium des Wodapalooza !

Voici les sommes que remportent les gagnants des différentes catégories.

Femme Élite Individuelle

  1. Paige Powers: $75,000 (69 200 euros)
  2. Dani Speegle: $35,00 (32 300 euros)
  3. Emma Cary: $25,000 (23 100 euros)
  4. Sydney Michalyshen: $10,000 (9 240 euros)
  5. Emma Tall: $7,500 (6 930 euros)
  6. Sara Sigmundsdottir: $5,000 (4 620 euros)
  7. Elisa Fuliano: $4,000 (3 690 euros)
  8. Andrea Nisler: 3,000 (2 770 euros)
  9. Emily Rolfe: $2,000 (1 840 euros)
  10. Paige Semenza: $1,000 (920 euros)

Homme Élite Individuel

  1. Ricky Garard: $75,000 (69 200 euros)
  2. Roman Khrenikov: $35,000 (32 300 euros)
  3. Patrick Vellner: $25,000 (23 100 euros)
  4. Brent Fikowski: $10,000 (9 240 euros)
  5. Cole Greashaber: $7,500 (6 930 euros)
  6. Nick Mathew: $5,000 (4 620 euros)
  7. Dallin Pepper: $4,000 (3 690 euros)
  8. Alexandre Caron: $3,000 (2 770 euros)
  9. Henrik Haapalainen: $2,000 (1 840 euros)
  10. Tudor Magda: $1,000 (920 euros)

Team Élite Femme

  1. Team BPN: $30,000 (27 710 euros)
  2. The Dottirs FT. MOB: $15,000 (13 850 euros)
  3. A.K.A. Humble Killers: $10,000 (9 240 euros)
  4. All American Girls: $7,500 (6 930 euros)
  5. The Girls: $3,500 (3 230 euros)

Team Élite Homme

  1. Canadian PB&J: $30,000 (27 710 euros)
  2. Team GoWOD: $15,000 (13 850 euros)
  3. The Boyz: $10,000 (9 240 euros)
  4. Good Dudes: $7,500 (6 930 euros)
  5. Team Panchik: $3,500 (3 230 euros)

Femme Master : $2,000 chacune (environ 1 840 euros)

  1. Alison Stall 
  2. Andreia Pinheiro 
  3. Stephanie China 
  4. Tea Gebbie
  5. Alexia Fineman
  6. Betsy Vanderburgh

Homme Master : $2,000 chacun (environ 1 840 euros)

  1. Ivan Verdun 
  2. Rudolph Berger 
  3. Jason Grubb 
  4. Cory Dague
  5. Mike Egan 
  6. Patrick McCarty 

Femme Adaptative : $2,000 chacune (environ 1 840 euros)

  1. Amalia Ortuno Lizano 
  2. Camille Vigneault 
  3. Amy Bream 
  4. Alyssa Kobela 

Homme Adaptative : $2,000 chacun (environ 1 840 euros)

  1. Michael Egan 
  2. Casey Acree 
  3. Austin Roth 
  4. Derek Weida
Source : Morning Chalk Up
À lire aussi :  Découvrez le challenge gymnastique de Victor Hoffer !

Suivez nous :

Suivez-nous sur :

Mon panier