Découvrez les statistiques sur les athlètes qualifiés aux Games !
Par Arnaud - Le 17 juin 2022
Maintenant que nous connaissons le nom de presque tous les athlètes qualifiés pour la finale, voici quelques statistiques intéressantes les concernant.
Pour les divisions hommes et femmes, 38 des 40 places des CrossFit ®* Games 2022 ont été verrouillées via les demi-finales (les deux dernières seront déterminées dans quelques semaines via le Last Chance Qualifier).
À lire aussi : La dernière chance pour se qualifier aux Games !
Commençons par les statistiques des femmes :
- 23 vétéranes des CrossFit ®* Games
- Elles ont en moyenne 4,1 ans d’expérience aux Games
TOTAL D’ANNÉES QUALIFIÉES (Y COMPRIS 2022) | SAISON RECRUE | |
---|---|---|
Kara Saunders | 9 | 2012 |
Tia-Clair Toomey | 8 | 2015 |
Brooke Wells | 8 | 2015 |
Thuri Helgadottir | sept | 2012 |
Kristi Eramo O’Connell | 6 | 2016 |
Laura Horvat | 5 | 2018 |
Amanda Barnart | 5 | 2018 |
Gabriela Migala | 4 | 2019 |
Haley Adams | 4 | 2019 |
Danielle Brandon | 4 | 2019 |
Emma McQuaid | 4 | 2019 |
Dani Speegle | 4 | 2019 |
Karin Freyova | 3 | 2019 |
Jacqueline Dahlström | 3 | 2019 |
Emilie Rolfe | 3 | 2019 |
Paige Semenza | 3 | 2018 |
Carolyne Prévost | 3 | 2019 |
Mallory O’Brien | 2 | 2021 |
Ellie Turner | 2 | 2021 |
Sydney Michalyshen | 2 | 2021 |
Baylee Rayl | 2 | 2021 |
Caroline Conners | 2 | 2021 |
Seungyeon Choi | 2 | 2021 |
Parmi ces 23 :
- Kara Saunders est celle avec le plus d’années d’expériences.
- Six femmes font leur deuxième apparition cette saison, et toutes étaient des recrues l’an dernier.
Sur ces 23 femmes, seules dix d’entre elles ont réussi à remporter des épreuves aux CrossFit ®* Games :
VICTOIRES Tia-Clair Toomey 33 Kara Saunders 7 Laura Horvat 4 Brooke Wells 3 Amanda Barnart 3 Danielle Brandon 2 Emilie Rolfe 2 Kristi Eramo O’Connell 1 Karin Freyova 1 Mallory O’Brien 1
Parmi ces 38 femmes :
- L’âge moyen est de 26 ans.
- Les qualifiés les plus âgés ont 33 ans (Rolfe et Mérand).
- Le plus jeune est Emma Lawson (17 ans).

Les statistiques des hommes :
- 26 vétérans des CrossFit ®* Games
- Ils ont en moyenne 4,4 ans d’expérience aux Games
TOTAL D’ANNÉES QUALIFIÉES (Y COMPRIS 2022) | SAISON RECRUE | |
---|---|---|
Bjorgvin Karl Gudmundsson | 9 | 2014 |
Cole Sager | 9 | 2014 |
Noé Ohlsen | 9 | 2014 |
Travis Mayer | 8 | 2013 |
Patrick Velner | sept | 2016 |
Brent Fikowski | sept | 2016 |
Panchik saxon | 5 | 2018 |
Alex Vigneault | 5 | 2015 |
Samuel Kwan | 5 | 2016 |
Jeffrey Adler | 4 | 2019 |
Alexandre Caron | 4 | 2018 |
Bayden Brun | 4 | 2019 |
Will Moorad | 4 | 2014 |
Roman Khrennikov | 4* | 2020 |
Justin Medeiros | 3 | 2020 |
Guilherme Malheiros | 3 | 2019 |
Willy Georges | 3 | 2018 |
Jay Crouch | 3 | 2020 |
Uldis Upenieks | 3 | 2019 |
Lazar Dukic | 2* | 2021 |
Jayson Hopper | 2 | 2021 |
Henrik Haapalainen | 2 | 2021 |
André Houdet | 2 | 2021 |
Colten Mertens | 2 | 2021 |
Giorgos Karavis | 2 | 2021 |
Ricky Garard | 2* | 2017 |
Parmi ces 26 :
- Ohlsen, Sager et Gudmundsson sont les plus anciens (en termes d’années de compétition).
- Travis Mayer est le plus ancien titulaire : il est le seul athlète recru de 2013.
- Presque comme les femmes, six recrues de l’année dernière ont réussi à nouveau.
VICTOIRES | |
---|---|
Brent Fikowski | 7 |
Patrick Velner | 5 |
Cole Sager | 3 |
Guilherme Malheiros | 3 |
Bjorgvin Karl Gudmundsson | 2 |
Noé Ohlsen | 2 |
Samuel Kwan | 2 |
Panchik saxon | 1 |
Jeffrey Adler | 1 |
Roman Khrennikov | 1 |
Justin Medeiros | 1 |
Willy Georges | 1 |
Lazar Dukic | 1 |
Ricky Garard | 2 |
Parmi ces 38 hommes :
- L’âge moyen est de 27 ans.
- Les qualifiés les plus âgés ont 33 ans (Moorad).
- Le plus jeune est Tudor Magda (19 ans).
Source : Morning Chalk Up
Suivez-nous sur :