Logo wodnews

OFFICIEL – les Opens sont clôturés : Jeffrey Adler, Tia-Clair Toomey-Orr et CrossFit ®* Mayhem Freedom aux premières places

Par Arnaud - Le 6 avril 2021

Imprim-écran CrossFit ®* Games

Ca y est, l’édition des CrossFit ®* Open 2021 est finie et le classement officiel est donc sorti. Voici pour vous le Top 10 monde en RX individuel et Teams !

TOP 10 MONDE OPEN CROSSFIT ®* HOMMES | FEMMES | TEAM

1 – Jeffrey Adler | Ti-Clair Toomey-Orr | CrossFit ®* Mayhem Freedom

2 – Scott Panchik | Emma Cary | Invictus

3 – Travis Mead| Kara Saunders| Kolesnikov Team

4 – Saxon Panchik | Kristi Eramo O’Connell| Reebok CrossFit ®* Frankston

5 – Richard Froning Jr.| Mallory O’Brien| Team Butchers Lab

6 – Noah Ohlsen | Emma McQuaid | PSC Invasion

7 – Samuel Cournoyer | Dani Speegle | Invictus Unconquerable

8 – Cole Greashaper | Elena Carratala | Training Think Tank

9 – Augustin Richelme | Brooke Wells | Pro1 Montreal

10 – Oleg Lascenko| Haley Adams | Team CFR 1

Pour retrouver tout le reste du classement, cliquez-ici !

Source

À lire aussi :  Découvrez les dates des Semi-finales 2023 !

Suivez nous :

Suivez-nous sur :

Mon panier