Combien d’argent les athlètes ont-ils gagné lors des CrossFit ®* Games 2023 ?
Par Chloé - Le 9 août 2023
La saison des CrossFit ®* Games 2023, qui s’est déroulée à Madison (USA), est officiellement terminée après une semaine intense !
Les grands vainqueurs de cette année en Individuel sont le canadien Jeff Adler et la hongroise Laura Horvath.
De la 1ère à la 40ème place dans les divisions individuelles, les athlètes reçoivent un montant fixe d’argent. Mais les trois meilleurs athlètes d’un event reçoivent également une augmentation :
- $3,000
- $2,000
- $1,000
Découvrez ci-dessous combien d’argent les athlètes ont gagné lors des CrossFit ®* Games 2023 :
Hommes (Indiv)
Athlete | Classement | Cash Prize | Cash Prize par event | Total |
Jeff Adler | 1 | 315,000 | 10,000 | $325,000 |
Patrick Vellner | 2 | 125,000 | 5,000 | $130,000 |
Roman Khrennikov | 3 | 85,000 | 7,000 | $92,000 |
Brent Fikowski | 4 | 60,000 | 5,000 | $65,000 |
Dallin Pepper | 5 | 45,000 | 3,000 | $48,000 |
Jonne Koski | 6 | 40,000 | 8,000 | $48,000 |
Chandler Smith | 7 | 35,000 | $35,000 | |
Jay Crouch | 8 | 32,000 | 1,000 | $33,000 |
Lazar Dukic | 9 | 29,000 | 3,000 | $32,000 |
Jelle Hoste | 10 | 26,000 | 4,000 | $30,000 |
BK Gudmundsson | 11 | 20,000 | $20,000 | |
Bayley Martin | 12 | 18,000 | 1,000 | $19,000 |
Justin Medeiros | 13 | 15,000 | 4,000 | $19,000 |
Will Moorad | 14 | 14,000 | 2,000 | $16,000 |
Samuel Kwant | 15 | 13,000 | 4,000 | $17,000 |
Noah Ohlsen | 16 | 12,000 | $12,000 | |
Spencer Panchik | 17 | 11,000 | $11,000 | |
Colten Mertens | 18 | 10,000 | 3,000 | $13,000 |
Nick Mathew | 19 | 9,000 | 1,000 | $10,000 |
Uldis Upenieks | 20 | 8,000 | $8,000 | |
Moritz Fiebig | 21 | 7,000 | $7,000 | |
Samuel Cournoyer | 22 | 6,750 | $6,750 | |
Fabian Beneito | 23 | 6,500 | $6,500 | |
Henrik Haapalainen | 24 | 6,250 | $6,250 | |
Majes Sprague | 25 | 6,000 | $6,000 | |
Bronislaw Olenkowicz | 26 | 5,750 | 2,000 | $7,750 |
Jack Farlow | 27 | 5,500 | 5,000 | $10,500 |
Luke Parker | 28 | 5,250 | $5,250 | |
David Shorunke | 29 | 5,000 | $5,000 | |
Ant Haynes | 30 | 4,750 | $4,750 | |
Jayson Hopper | 31 | 4,500 | $4,500 | |
Kalyan Souza | 32 | 4,250 | $4,250 | |
Cole Greashaber | 33 | 4,000 | 3,000 | $7,000 |
Cole Sager | 34 | 3,750 | $3,750 | |
Alex Vigneault | 35 | 3,500 | $3,500 | |
Michal Wesolowski | 36 | 3,250 | $3,250 | |
Kaique Cerveny | 37 | 3,000 | $3,000 | |
Jake Douglas | 38 | 2,750 | $2,750 | |
Arthur Semenov | 39 | 2,500 | $2,500 |
Femmes (Indiv)
Athlete | Classement | Cash Prize | Cash Prize par event | Total |
Laura Horvath | 1 | 315,000 | 17,000 | $332,000 |
Emma Lawson | 2 | 125,000 | 6,000 | $131,000 |
Arielle Loewen | 3 | 85,000 | 5,000 | $90,000 |
Gabriela Migala | 4 | 60,000 | 1,000 | $61,000 |
Alex Gazan | 5 | 45,000 | 6,000 | $51,000 |
Alexis Raptis | 6 | 40,000 | 2,000 | $42,000 |
Katrin Davidsdottir | 7 | 35,000 | 4,000 | $39,000 |
Emma Cary | 8 | 32,000 | 4,000 | $36,000 |
Danielle Brandon | 9 | 29,000 | 5,000 | $34,000 |
Paige Powers | 10 | 26,000 | 1,000 | $27,000 |
Emma Tall | 11 | 20,000 | 4,000 | $24,000 |
Emily Rolfe | 12 | 18,000 | 5,000 | $23,000 |
Annie Thorisdottir | 13 | 15,000 | $15,000 | |
Karin Freyova | 14 | 14,000 | 1,000 | $15,000 |
Bethany Flores | 15 | 13,000 | $13,000 | |
Olivia Kerstetter | 16 | 12,000 | 4,000 | $16,000 |
Paige Semenza | 17 | 11,000 | $11,000 | |
Shelby Neal | 18 | 10,000 | $10,000 | |
Elisa Fuliano | 19 | 9,000 | 2,000 | $11,000 |
Jamie Simmonds | 20 | 8,000 | 3,000 | $11,000 |
Kelly Baker | 21 | 7,000 | $7,000 | |
Christine Kolenbrander | 22 | 6,750 | 2,000 | $8,750 |
Seher Kaya | 23 | 6,500 | $6,500 | |
Amanda Barnhart | 24 | 6,250 | $6,250 | |
Rebecka Vitteson | 25 | 6,000 | $6,000 | |
Abigail Domit | 26 | 5,750 | $5,750 | |
Caroline Stanley | 27 | 5,500 | $5,500 | |
Sydney Wells | 28 | 5,250 | $5,250 | |
Baylee Rayl | 29 | 5,000 | $5,000 | |
Alexia Williams | 30 | 4,750 | $4,750 | |
Ellie Turner | 31 | 4,500 | $4,500 | |
Feroozeh Saghafi | 32 | 4,250 | $4,250 | |
Matilde Garnes | 33 | 4,000 | $4,000 | |
Ella Wunger | 34 | 3,750 | $3,750 | |
Manon Angonese | 35 | 3,500 | $3,500 | |
Michelle Basnett | 36 | 3,250 | $3,250 | |
Victoria Campos | 37 | 3,000 | $3,000 | |
Shahad Budebs | 38 | 2,750 | $2,750 | |
Emily de Rooy | 39 | 2,500 | $2,500 | |
Emma McQuaid | 40 | 2,250 | $2,250 |
Teams
Dans la catégorie Team, il n’y avait pas de prix supplémentaire attribué par event. Seul le classement général déterminait la somme d’argent gagnée par chaque équipe.
- CrossFit ®* Invictus – $100,000
- CrossFit ®* Eash Nashville PRVN – $75,000
- CrossFit ®* Oslo Navy Blue – $45,000
- CrossFit ®* Move Fast Lift Heavy – $30,000
- No Shortcuts CrossFit ®* – $25,000
- CrossFit ®* Walleye Athlete – $15,000
- CrossFit ®* Mayhem Independence – $12,000
- CrossFit ®* OBA – $9,000
- CrossFit ®* Omnia – $6,000
- CrossFit ®* Prestanda – $3,000
Masters 35-39:
- 1er : $25,000
- 2ème : $10,000
- 3ème : $5,000
Masters 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64:
- 1er : $10,000
- 2ème : $5,000
- 3ème : $3,000
Masters 65+
- 1er : $5,000
- 2ème : $3,000
- 3ème : $2,000
Adaptive
Les podiums de toutes les divisions Adaptive gagnent le même montant.
- 1er : $5,000
- 2ème : $3,000
- 3ème : $2,000
Évidemment, participer aux Games a également un coût. C’est pour cela que de nombreux athlètes ouvrent des cagnottes. Par exemple, découvrez combien coûte une participation en demi-finale.
Source : Boxrox
Suivez-nous sur :